২০২৩- ২০২৪ বৰ্ষৰ অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ খন ইয়াত উপলব্দ। কেলেণ্ডাৰ খন বৰ্তমান সময়ত প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত দিন বাৰৰ লগতে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব সংলগ্ন কৰা হৱ।
Contents
বহাগ
April – May 2023
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 15 | ||||||
২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 |
৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 |
১৬ 30 | ১৭ MAY | ১৮ 2 | ১৯ 3 | ২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 |
২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 |
৩০ 14 | ৩১ 15 |
জেঠ
May – June 2023
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ||
৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 |
১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ JUN | ১৮ 2 | ১৯ 3 |
২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 |
২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ৩১ 15 | ৩২ 16 | |
আহাৰ
Jun – July 2023
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 17 | ||||||
২ 18 | ৩ 19 | ৪ 20 | ৫ 21 | ৬ 22 | ৭ 23 | ৮ 24 |
৯ 25 | ১০ 26 | ১১ 27 | ১২ 28 | ১৩ 29 | ১৪ 30 | ১৫ JUL |
১৬ 2 | ১৭ 3 | ১৮ 4 | ১৯ 5 | ২০ 6 | ২১ 7 | ২২ 8 |
২৩ 9 | ২৪ 10 | ২৫ 11 | ২৬ 12 | ২৭ 13 | ২৮ 14 | ২৯ 15 |
৩০ 16 | ৩১ 17 |
শাওন
JULY-AUG 2023
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 18 | ২ 19 | ৩ 20 | ৪ 21 | ৫ 22 | ||
৬ 23 | ৭ 24 | ৮ 25 | ৯ 26 | ১০ 27 | ১১ 28 | ১২ 29 |
১৩ 30 | ১৪ 31 | ১৫ AUG | ১৬ 2 | ১৭ 3 | ১৮ 4 | ১৯ 5 |
২০ 6 | ২১ 7 | ২২ 8 | ২৩ 9 | ২৪ 10 | ২৫ 11 | ২৬ 12 |
২৭ 13 | ২৮ 14 | ২৯ 15 | ৩০ 16 | ৩১ 17 | ৩২ 18 | |
ভাদ
AUG – SEP 2023
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 19 | ||||||
২ 20 | ৩ 21 | ৪ 22 | ৫ 23 | ৬ 24 | ৭ 25 | ৮ 26 |
৯ 27 | ১০ 28 | ১১ 29 | ১২ 30 | ১৩ 31 | ১৪ SEP | ১৫ 2 |
১৬ 3 | ১৭ 4 | ১৮ 5 | ১৯ 6 | ২০ 7 | ২১ 8 | ২২ 9 |
২৩ 10 | ২৪ 11 | ২৫ 12 | ২৬ 13 | ২৭ 14 | ২৮ 15 | ২৯ 16 |
আহিন
SEP – OCT 2023
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 19 | ২ 20 | ৩ 21 | ৪ 22 | ৫ 23 | ||
৬ 24 | ৭ 25 | ৮ 26 | ৯ 27 | ১০ 28 | ১১ 29 | ১২ 30 |
১৩ OCT | ১৪ 2 | ১৫ 3 | ১৬ 4 | ১৭ 5 | ১৮ 6 | ১৯ 7 |
২০ 8 | ২১ 9 | ২২ 10 | ২৩ 11 | ২৪ 12 | ২৫ 13 | ২৬ 14 |
২৭ 15 | ২৮ 16 | ২৯ 17 | ৩০ 18 | |||
কাতি
OCT – NOV 2023
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 19 | ২ 20 | ৩ 21 | ||||
৪ 22 | ৫ 23 | ৬ 24 | ৭ 25 | ৮ 26 | ৯ 27 | ১০ 28 |
১১ 29 | ১২ 30 | ১৩ 31 | ১৪ NOV | ১৫ 2 | ১৬ 3 | ১৭ 4 |
১৮ 5 | ১৯ 6 | ২০ 7 | ২১ 8 | ২২ 9 | ২৩ 10 | ২৪ 11 |
২৫ 12 | ২৬ 13 | ২৭ 14 | ২৮ 15 | ২৯ 16 | ৩০ 17 | |
আঘোণ
NOV – DEC 2023
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 18 | ||||||
২ 19 | ৩ 20 | ৪ 21 | ৫ 22 | ৬ 23 | ৭ 24 | ৮ 25 |
৯ 26 | ১০ 27 | ১১ 28 | ১২ 29 | ১৩ 30 | ১৪ DEC | ১৫ 2 |
১৬ 3 | ১৭ 4 | ১৮ 5 | ১৯ 6 | ২০ 7 | ২১ 8 | ২২ 9 |
২৩ 10 | ২৪ 11 | ২৫ 12 | ২৬ 13 | ২৭ 14 | ২৮ 15 | ২৯ 16 |
৩০ 17 |
পুহ
DEC – JAN 2023/24
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ | ২ | ৩ | ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | |
৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 |
১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ NOV | ১৮ 2 | ১৯ 3 | ২০ 4 |
২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 | ২৭ 11 |
২৮ 12 | ২৯ 13 | |||||
মাঘ
JAN – FEB 2024
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ||
৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 |
১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ FEB | ১৮ 2 | ১৯ 3 |
২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 |
২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ||||
ফাগুন
FEB – MAR 2024
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 14 | ২ 15 | ৩ 16 | ৪ 17 | |||
৫ 18 | ৬ 19 | ৭ 20 | ৮ 21 | ৯ 22 | ১০ 23 | ১১ 24 |
১২ 25 | ১৩ 26 | ১৪ 27 | ১৫ 28 | ১৬ 29 | ১৭ MAR | ১৮ 2 |
১৯ 3 | ২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 |
২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ||
চ’ত
MAR – APR 2024
দেও | সোম | মংগ | বুধ | বৃহঃ | শুক্ৰ | শনি |
১ 15 | ২ 16 | |||||
৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | ৯ 23 |
১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | ১৬ 30 |
১৭ 31 | ১৮ APR | ১৯ 2 | ২০ 3 | ২১ 4 | ২২ 5 | ২৩ 6 |
২৪ 7 | ২৫ 8 | ২৬ 9 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 |